Comparativo de taxas das plataformas de infoproduto
Todo número desta página veio da central de ajuda oficial da própria plataforma e está datado. Onde a fonte não publica, a tabela diz que não publica — não estima.
Tabela completa
| Plataforma | Cartão | Pix | Prazo do cartão | Saque | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| DigDin | 4,9% + R$ 1,00 | 4,9% + R$ 1,00 | D+15 corridos | mínimo R$ 20,00 | Termos de Uso da DigDin (§6) |
| Eduzz | 4,90% + R$ 2,49 | 4,90% + R$ 2,49 | D+30 | R$ 9,00 | ajuda.eduzz.com |
| Cakto | 4,99% + R$ 2,49 | 0% + R$ 2,49 | D+15 (Pix D+1) | R$ 4,59 | ajuda.cakto.com.br |
| Greenn | 4,99% + R$ 1,00 | 4,99% + R$ 1,00 | D+30 | R$ 4,99 | greenn.crisp.help |
| Pepper | 5,99% + R$ 2,49 | 3,99% + R$ 1,00 | D+30 | R$ 3,90 | ajuda.pepper.com.br |
| Ticto | 6,99% + R$ 2,49 | 6,99% + R$ 2,49 | D+30 | R$ 4,80 | help.ticto.com.br |
| Kirvano | 7,49% + R$ 2,00 | 7,49% + R$ 2,00 | 80% em D+15, 15% em D+30, 5% em D+60 | R$ 4,90 | help.kirvano.com |
| Monetizze | 7,9% + R$ 1,50 | 7,9% + R$ 1,50 | D+30 | 1º saque da semana grátis | help.monetizze.com.br |
| Kiwify | 8,99% + R$ 2,49 | 8,99% + R$ 2,49 | D+15 (D+2 custa +2%) | R$ 3,67 | ajuda.kiwify.com.br |
| Hotmart | 9,9% + R$ 1,00 | 9,9% + R$ 1,00 | D+30 | R$ 1,99 | help.hotmart.com |
Dados coletados nas centrais oficiais em 14 de agosto de 2026. Taxas mudam sem aviso: confira na fonte antes de decidir.
Como ler esta tabela
O menor percentual não é o menor custo. A conta real é percentual mais valor fixo, aplicada ao seu ticket. Numa venda de R$ 97, os R$ 2,49 de valor fixo de algumas plataformas pesam mais de 2,5 pontos percentuais; numa venda de R$ 1.997, quase não aparecem.
O prazo é custo. D+30 contra D+15 significa quinze dias a mais de capital parado. Em operação que reinveste em tráfego, isso é caixa que não gira. Veja prazo de recebimento.
A reserva de segurança não aparece na tabela de taxa e pode custar mais que a própria taxa. Pepper retém 20% por 60 dias; Kiwify retém 4% no D+15 e 10% no D+2; Hotmart retém 10% por até 30 dias. Detalhe em reserva de segurança.
No Pix a leitura vira. A Cakto cobra 0% + R$ 2,49 no Pix. Se a sua operação é majoritariamente Pix e o ticket é alto, ela custa menos que a DigDin — e dizer o contrário seria fácil de desmontar. O eixo em que a DigDin ganha é o custo total no cartão e o prazo.
Reserva de segurança e chargeback publicados
| Plataforma | Reserva de segurança | Chargeback | Fonte |
|---|---|---|---|
| Eduzz | não publicada | não publicado | ajuda.eduzz.com |
| Cakto | confirma que existe, não publica o percentual | não publicado | ajuda.cakto.com.br |
| Greenn | não publicada | não publicado | greenn.crisp.help |
| Pepper | 20% por 60 dias | R$ 60,00 por evento | ajuda.pepper.com.br |
| Ticto | não publicada | não publicado | help.ticto.com.br |
| Kirvano | embutida no cronograma de liberação | R$ 60,00 por evento | help.kirvano.com |
| Monetizze | não publicada | não publicado | help.monetizze.com.br |
| Kiwify | 4% no D+15; 10% no D+2 | não publicado | ajuda.kiwify.com.br |
| Hotmart | 10% por até 30 dias | não publicado | help.hotmart.com |
